服务热线
400-869-8828
136 8195 8882
一、气动低温球阀 产品概述
气动法兰球阀采用活塞式气动执行器及球阀组成。气动低温球阀可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。也可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)气源即可控制运转。气动法兰软密封球阀适用于温度≤260°的场合,而气动法兰硬密封球阀结构可适用于温度-196℃的工况场合。气动法兰球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动法兰球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动低温球阀适用于低温介质的如液氮、LNG、液氧等。广泛应用石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
二、气动低温球阀 产品图片
![]() |
![]() |
气动低温球阀 | 气动低温球阀 |
阀体形式 | 直通铸造两段式阀体 |
公称通径 | DN15~300mm |
公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美标ANSI 150、300LB ;日标JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式 |
阀盖形式 | 整体式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
阀芯形式 | O型球体阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 | |||||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | 压力级(class) | JIS(K) | |||||||
压力等级 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7MPa |
公称通径 DN |
L | D | D1 | D2 | H | n-d | A |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 240 | 4-14 | 147 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 246 | 4-14 | 147 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 250 | 4-14 | 147 |
32 | 165 | 135 | 100 | 76 | 288 | 4-14 | 184 |
40 | 180 | 145 | 110 | 84 | 303 | 4-14 | 204 |
50 | 200 | 160 | 125 | 99 | 324 | 4-14 | 204 |
65 | 220 | 180 | 145 | 118 | 328 | 4-14 | 262 |
80 | 250 | 195 | 160 | 132 | 351 | 8-18 | 268 |
100 | 280 | 215 | 180 | 156 | 393 | 8-18 | 304 |
125 | 320 | 250 | 210 | 184 | 498 | 8-18 | 390 |
150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 583 | 8-18 | 525 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 656 | 12-22 | 532 |